Match-Telegramme 28.12.09

HC La Chaux-de-Fonds - EHC Frauenfeld   1:2  /  0:4

Strafen:

La Chaux-de-Fonds  2 x 2'   /   Frauenfeld  3 x 2'

Tore:

1 - 1.'   0:1   Hollenstein

1 - 8.'   0:2   Widler (Füllemann, Hug)

1 - 14.' 1:2   Stehlin (Roberts)

2 - 3.'   0:1   Hollenstein (Füllemann)

2 - 6.'   0:2   Widler

2 - 11.' 0:3   Hollenstein

2 - 15.' 0:4   Engler (Haldenstein, Künzler)

 

Kloten Flyers - EHC Uzwil   1:1  /  1:0 

Strafen:

Kloten  3 x 2'   /   Uzwil  3 x 2'

Tore:

1 - 15.' 1:0   Weber (Walser)

1 - 16.' 1:1   Bader

2 - 3.'   1:0   Chevalley (Halberstadt)

 

 

Team Austria - EHC Bern 96  3:1  /  1:1

Strafen:

Austria 2 x 2'   /   Bern 8 x 2'

Tore:

1 - 3.'   1:0   Preiser (Pilloni)

1 - 5.'   1:1   Tanner (Famer)

1 - 10.' 2:1   Hössel (Stanschewski)

1 - 13.' 3:1   Raschun

2 - 2.'   0:1   Famer (Isler)

2 - 17.' 1:1   Schader

 

 

OLH Spartak Sobeslav - EHC Bülach   1:0  /  3:1

Strafen:

Spartak   4 x 2'   /   Bülach  2 x 2'

Tore:

1 - 10.' 1:0   Kaisler (Kankovsky)

2 - 2.'   1:0   Dancisin (Panek, Ondrej)

2 - 5.'   2:0   Camara

2 - 14.' 3:0   Jansa

2 - 17.' 3:1   Hirzel (Morf)

 

 

EHC Dübendorf - Kloten Flyers  0:0  /  1:1

Strafen:

Dübendorf  1 x 2'   /   Kloten  -

Tore:

2 - 2.'   1:0   Danuser

2 - 17.' 1:1   Walser (Pils)

 

 

EHC Winterthur - HC La Chaux-de-Fonds   5:1  /   2:1

Strafen:

Winterthur   3 x 2'   /   La Chaux-de-Fonds  2 x 2'

Tore:

1 - 3.'   0:1   Vuriod (Willemin)

1 - 3.'   1:1   Ruf

1 - 11.' 2:1   D'Adetta (Wetli)

1 - 13.' 3:1   Forrer (Beltrame)

1 - 17.' 4:1   D'Adetta (Brotzge)

1 - 18.' 5:1   Beltrame (D'Adetta)

2 - 3.'   1:0   D'Adetta

2 - 9.'   1:1   Willemin (Tschanz)

2 - 14.' 2:1   Kälin (Maier)

 

 

EHC Bern 96 - Egerszeg Titans   2:7    /  1:2

Strafen:

Bern  2 x 2'   /   Egerszeg   3 x 2'

Tore:

1 - 2.'   0:1   Horvath

1 - 8.'   1:1   Farner (Tanner)

1 - 10.' 1:2   Mazzag (Gombos)

1 - 11.' 1:3   Gaspar (Gombos)

1 - 17.' 1:4   Gombos (Gaspar)

1 - 19.' 1:5   Török

1 - 20.' 1:6   Gombos (Mazzag)

1 - 20.' 2:6   Farner

1 - 20.' 2:7   (Gombos Mazzag)

2 - 7.'   0:1   Gombos

2 - 11.' 0:2   Török

2 - 16.' 1:2   Mischler

 

 

EHC Bülach - EHC Biel    0:1  /  1:6

Strafen:

Bülach  4 x 2'   /   Biel   2 x 2'

Tore:

1 - 20.' 0:1   Di Lullo (Minder)

2 - 1.'   0:1   Grasso (Prysi)

2 - 2.'   0:2   Prysi

2 - 6.'   1:2   Frei

2 - 11.' 1:3   Prysi (Frossard)

2 - 12.' 1:4   Suleski

2 - 17.' 1:5   Di Lullo (Suleski)

2 - 17.' 1:6   Schneider (Prysi)

 

 

EHC Frauenfeld - EHC Winterthur   1:4  /  0:3

Strafen:

Frauenfeld  6 x 2' /   Winterthur  5 x 2'

Tore:

1 - 6.'   0:1   Forrer

1 - 7.'   0:2   Ruf (Forrer)

1 - 13.' 0:3   Wetli (Frei)

1 - 14.' 1:3   Haldenstein (Künzler)

1 - 17.' 1:4   Beltrame

2 - 2.'   0:1   Wetli (Jonski)

2 - 9.'   0:2   D'Adetta

2 - 18.' 0:3   Käser

 

 

EHC Uzwil - EHC Dübendorf   1:2   /  0:4

Strafen:

Uzwil  3 x 2'   /   Dübendorf  5 x 2'

Tore:

1 - 9.'   0:1   Hardmeier (Rothacher, Danhuser)

1 - 18.' 0:2   Berni (Ferri)

1 - 19.' 1:2   Russo (Rüegg)

2 - 5.'   0:1   Ferri

2 - 8.'   0:2   Miranda

2 - 9.'   0:3   Berni (Mennel)

2 - 10.' 0:4   Hardmeier (Rothacher, Ferri)

 

 

Egerszeg Titans - Team Austria    0:1  /   4:1

Strafen:

Egerszeg  6 x 2'   /   2 x 2'

Tore:

1 - 12.' 0:1   Hössl (Neurauter)

2 - 8.'   1:0   Gombos (Kiss)

2 - 12.' 2:0   Mazzag (Gombos)

2 - 12.' 3:0   Gaspar (Gombos)

2 - 18.' 4:0   Mazzag (Kiss)

2 - 19.' 4:1   Neurater (Schurian)

 

 

 

EHC Biel - OLH Spartak Sobeslav   5:1  /  2:1

Strafen:

Biel  8 x 2'  /   Spartak  3 x 2'

Tore:

1 - 1.'   1:0   Prysi

1 - 2.'   1:1   Kubes (Dancisin)

1 - 7.'   2:1   Prysi

1 - 9.'   3:1   Prysi

1 - 10.' 4:1   Suleski

1 - 11.' 5:1   Maccarini (Grasso)

2 - 4.'   0:1   Panek (Jansa)

2 - 4.'   1:1   Prysi

2 - 16.' 2:1   Prysi